Roast Beef
$13.20 – $15.40
Tender, traditionally roasted beef served with golden roast potatoes, pumpkin, and beans, all finished with a rich, smooth gravy.
Contains Gluten, Wheat.
Ingredients: Roast Beef, Potato, Water, Pumpkin, Beans, Beef Gravy (Wheat), Vegetable Oil, Paprika, Salt.
May Contain Crustacean, Fish, Milk, Soy.
Dairy Free, Diabetic Friendly.
|
Regular
|
|||
NUTRITION INFORMATIONServings per package: 1 Serving size: 433g |
|||
| Average Quantity per Serving | % Daily Intake¹ (per Serving) | Average Quantity per 100g | |
|---|---|---|---|
| Energy | 1450 kJ (346 Cal) | 17% | 335 kJ (80 Cal) |
| Protein | 38.0 g | 76% | 8.8 g |
| Fat, total | 7.2 g | 10% | 1.7 g |
| – saturated | 2.3 g | 10% | 0.5 g |
| Carbohydrate | 28.4 g | 9% | 6.6 g |
| – sugars | 6.1 g | 7% | 1.4 g |
| Sodium | 825 mg | 36% | 190 mg |
| ¹Percentage Daily Intakes are based on an average adult diet of 8700 kJ. | |||
|
Large
|
|||
NUTRITION INFORMATIONServings per package: 1 Serving size: 540g |
|||
| Average Quantity per Serving | % Daily Intake¹ (per Serving) | Average Quantity per 100g | |
|---|---|---|---|
| Energy | 1750 kJ (417 Cal) | 20% | 323 kJ (77 Cal) |
| Protein | 47.0 g | 94% | 8.7 g |
| Fat, total | 8.7 g | 12% | 1.6 g |
| – saturated | 2.8 g | 12% | 0.5 g |
| Carbohydrate | 32.5 g | 10% | 6.0 g |
| – sugars | 8.3 g | 9% | 1.5 g |
| Sodium | 843 mg | 37% | 156 mg |
| ¹Percentage Daily Intakes are based on an average adult diet of 8700 kJ. | |||
