Roast Pork
$13.20 – $15.40
Our tender roast pork with roast potatoes, pumpkin and peas, served traditionally with gravy and smooth apple sauce.
Contains Gluten, Wheat.
Ingredients: Roast Pork, Potato, Water, Pumpkin, Peas, Diced Apple (Apple, Antioxidant (300), Mineral Salt (509), Food Acid (330)), Beef Gravy (Wheat), Vegetable Oil, Paprika, Salt.
May Contain Crustacean, Fish, Milk, Soy.
Dairy Free, Diabetic Friendly.
Regular
|
|||
NUTRITION INFORMATIONServings per package: 1 Serving size: 432g |
|||
Average Quantity per Serving | % Daily Intake¹ (per Serving) | Average Quantity per 100g | |
---|---|---|---|
Energy | 1530 kJ (366 Cal) | 18% | 354 kJ (85 Cal) |
Protein | 30.7 g | 61% | 7.1 g |
Fat, total | 11.6 g | 17% | 2.7 g |
– saturated | 4.2 g | 17% | 1.0 g |
Carbohydrate | 30.4 g | 10% | 7.0 g |
– sugars | 7.9 g | 9% | 1.8 g |
Sodium | 820 mg | 36% | 190 mg |
¹Percentage Daily Intakes are based on an average adult diet of 8700 kJ. |
Large
|
|||
NUTRITION INFORMATIONServings per package: 1 Serving size: 532g |
|||
Average Quantity per Serving | % Daily Intake¹ (per Serving) | Average Quantity per 100g | |
---|---|---|---|
Energy | 1840 kJ (440 Cal) | 21% | 346 kJ (83 Cal) |
Protein | 37.6 g | 75% | 7.1 g |
Fat, total | 13.8 g | 20% | 2.6 g |
– saturated | 4.9 g | 20% | 0.9 g |
Carbohydrate | 35.5 g | 11% | 6.7 g |
– sugars | 10.4 g | 12% | 2.0 g |
Sodium | 845 mg | 37% | 159 mg |
¹Percentage Daily Intakes are based on an average adult diet of 8700 kJ. |