Roast Chicken
$13.20 – $15.40
Our very popular roast chicken dinner with potatoes, pumpkin and beans, finished with a hearty serving of delicious smooth gravy.
Contains Gluten, Wheat.
Ingredients: Roasted Chicken Thigh, Potato, Water, Pumpkin, Beans, Beef Gravy (Wheat), Vegetable Oil, Paprika, Salt.
May Contain Crustacean, Fish, Milk, Soy.
Dairy Free, Diabetic Friendly.
Regular
|
|||
NUTRITION INFORMATIONServings per package: 1 Serving size: 415g |
|||
Average Quantity per Serving | % Daily Intake¹ (per Serving) | Average Quantity per 100g | |
---|---|---|---|
Energy | 1430 kJ (342 Cal) | 16% | 344 kJ (82 Cal) |
Protein | 28.8 g | 58% | 6.9 g |
Fat, total | 11.5 g | 16% | 2.8 g |
– saturated | 3.0 g | 13% | 0.7 g |
Carbohydrate | 27.2 g | 9% | 6.6 g |
– sugars | 5.8 g | 6% | 1.4 g |
Sodium | 809 mg | 35% | 195 mg |
¹Percentage Daily Intakes are based on an average adult diet of 8700 kJ. |
Large
|
|||
NUTRITION INFORMATIONServings per package: 1 Serving size: 515g |
|||
Average Quantity per Serving | % Daily Intake¹ (per Serving) | Average Quantity per 100g | |
---|---|---|---|
Energy | 1690 kJ (405 Cal) | 19% | 329 kJ (79 Cal) |
Protein | 34.6 g | 69% | 6.7 g |
Fat, total | 13.6 g | 19% | 2.6 g |
– saturated | 3.6 g | 15% | 0.7 g |
Carbohydrate | 31.3 g | 10% | 6.1 g |
– sugars | 8.0 g | 9% | 1.6 g |
Sodium | 831 mg | 36% | 161 mg |
¹Percentage Daily Intakes are based on an average adult diet of 8700 kJ. |